Türkçe
yerkürede Avrupa-Afrika
yerkürede Avrupa-Afrika meaning
Avrupa ve Afrika'ya dönük dünya küresi. Türkiye tam bu kürenin ortasında, Avrupa ile Asya'nın kavşağında durur; bu yüzden bir Türk için en tanıdık, en 'buralı' küre budur. Dünya, yolculuk ve gezegen ölçekli meseleler anlamına gelir. Hangi küreyi seçtiğin, aslında nerede yaşadığını sessizce ele verir: bir Amerikalı başka küreyi tercih eder, senin gibi bu yarıkürede yaşayan biri ise doğal olarak bunu kullanır.
Nasıl kullanılır
- Hangi küreyi seçtiğin nereden olduğunu ele veriyor 🌍️
- İklim hepimizin ortak derdi, tartışması bile fazla 🌍️
- Bir gün bütün dünyayı dolaşacağım 🌍️
Nasıl görünür
OFL-1.1 / Apache-2.0
Google Noto Color Emoji — SIL OFL 1.1 (font) / Apache 2.0 (code).
CC-BY-4.0
Twemoji by Twitter/X contributors — CC-BY-4.0 (jdecked/twemoji).
CC-BY-SA-4.0
OpenMoji by the HfG Karlsruhe — CC-BY-SA-4.0.
Apache-2.0
Blobmoji — Apache-2.0 (derivative of Noto).
Emoji'ler Apple, Google, Samsung ve diğer platformlarda farklı görünür.
İlgili emoji
Bu emoji diğer dillerde
100 dilde mevcut
Tüm dil adlarını göster
| Dil | Ad |
|---|---|
| Afrikaans | aardbol met Europa en Afrika |
| አማርኛ | አውሮፓና አፍሪካ የሚያሳይ ሉል |
| العربية | كرة أرضية تعرض أوروبا وإفريقيا |
| অসমীয়া | গ্ল’বত ইউৰোপ-আফ্ৰিকা দেখুৱাইছে |
| azərbaycan | Avropa-Afrikanı göstərən qlobus |
| башҡорт | Европа-Африканы күрһәтеүсе глобус |
| беларуская | зямны шар (еўропа і афрыка) |
| български | глобус с Европа и Африка |
| বাংলা | গ্লোব ইউরোপ আফ্রিকা দেখাচ্ছে |
| bosanski | globus prikazuje Evropu i Afriku |
| català | globus terraqüi amb Europa i Àfrica |
| ᏣᎳᎩ | ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᎬᎾ ᏳᎳᏈ-ᎬᎿᎨᏍᏛ |
| čeština | glóbus s Evropou a Afrikou |
| чӑваш чӗлхи | Европӑпа Африка кӑтартакан глобус |
| Cymraeg | glôb yn dangos Ewrop-Affrica |
| Deutsch | Globus mit Europa und Afrika |
| dolnoserbšćina | globus z Europu a Afriku |
| Ελληνικά | υδρόγειος με Ευρώπη και Αφρική |
| English | globe showing Europe-Africa |
| español | globo terráqueo mostrando Europa y África |
| eesti | Euroopa ja Aafrika gloobusel |
| euskara | europa eta afrika ikusgai dituen lur-globoa |
| فارسی | نقشهٔ اروپا-افریقا روی کره |
| suomi | maapallo jossa näkyy Eurooppa ja Afrikka |
| Filipino | globong nagpapakita sa europe at africa |
| føroyskt | globus har Evropa og Afrika síggjast |
| français | globe tourné sur l’Afrique et l’Europe |
| Gaeilge | cruinneog ag taispeáint na hEorpa agus na hAfraice |
| Gàidhlig | cruinne leis an Roinn-Eòrpa ’s Afraga |
| galego | globo terráqueo Europa-África |
| ગુજરાતી | યુરોપ-આફ્રિકા બતાવતો પૃથ્વીનો ગોળો |
| Hausa | taswirar duniya mai nuna Turai-Afirka |
| עברית | גלובוס עם אירופה ואפריקה |
| हिन्दी | यूरोप-अफ़्रीका दिखाता ग्लोब |
| hrvatski | globus s prikazom Europe i Afrike |
| hornjoserbšćina | zemska kula z Europu a Afriku |
| magyar | Európát és Afrikát mutató földgömb |
| հայերեն | Եվրոպան և Աֆրիկան պատկերող գլոբուս |
| Indonesia | bola dunia Eropa-Afrika |
| íslenska | hnöttur sem sýnir Evrópu-Afríku |
| italiano | Europa e Africa |
| 日本語 | 地球(ヨーロッパとアフリカ) |
| Jawa | globe sing nuduhake benua Eropa-Afrika |
| ქართული | გლობუსი, რომელზეც ჩანს ევროპა და აფრიკა |
| қазақ тілі | Еуропа мен Африка көрсетілген глобус |
| قازاق ءتىلى (توتە) | ەۋروپا مەن افريكا كورسەتىلگەن گلوبۋس |
| ខ្មែរ | ផែនដីបង្ហាញទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្រ្វិក |
| ಕನ್ನಡ | ಯೂರೋಪ್-ಆಫ್ರಿಕಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಗೋಳ |
| 한국어 | 유럽과 아프리카가 보이는 지구 |
| कोंकणी | युरोप-आफ्रिका दाखोवपी विश्वगोल |
| кыргызча | европа-африканы көрсөткөн глобус |
| ລາວ | ໜ່ວຍໂລກທີ່ສະແດງເອີຣົບ-ອາຝຣິກາ |
| lietuvių | žemės rutulys su Europos ir Afrikos žemynais |
| latviešu | globuss ar Eiropu un Āfriku |
| македонски | глобус што ги покажува Европа и Африка |
| മലയാളം | യൂറോപ്പ്-ആഫ്രിക്ക കാണിക്കുന്ന ഭൂഗോളം |
| монгол | Европ-Африкийг харуулсан бөмбөрцөг |
| मराठी | युरोप-आफ्रिका दर्शविणारा पृथ्वीचा गोल |
| Melayu | peta glob Eropah-Afrika |
| မြန်မာ | ဥရောပနှင့် အာဖရိကပြ ကမ္ဘာလုံး |
| नेपाली | यूरोप-अफ्रिका देखाइएको विश्वको मानचित्र |
| Nederlands | wereldbol met Europa-Afrika |
| norsk | jordklode med Europa og Afrika |
| ଓଡ଼ିଆ | ୟୁରୋପ୍-ଆଫ୍ରିକା ଦେଖାଉଥିବା ଗ୍ଲୋବ୍ |
| ਪੰਜਾਬੀ | ਯੂਰਪ-ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਗਲੋਬ |
| Naijíriá Píjin | Raúnd Wọ́ld Map Wẹ De Shó Yúrop-Áfrika |
| polski | kula ziemska przedstawiająca Europę i Afrykę |
| پښتو | نړۍ ښيي اروپا-افریقا |
| português | globo mostrando Europa e África |
| rumantsch | globus che mussa l’Europa e l’Africa |
| română | Europa și Africa pe glob |
| русский | Европа и Африка на земном шаре |
| سنڌي | گلوب يورپ ايشيا ڏيکاري پيو |
| တႆး | လူၵ်ႈဢၼ်ၼႄ ယူးရူပ်ႉ-ဢႃႇၾရိၵ |
| සිංහල | යුරෝපා-අප්රිකාව පෙන්වන ලෝක ගෝලය |
| slovenčina | zemeguľa s Európou a Afrikou |
| slovenščina | globus z Evropo in Afriko |
| Soomaali | adduunka muujinaya Yurub-Afrika |
| shqip | globi që tregon Evropën dhe Afrikën |
| српски | глобус са Европом и Африком |
| srpski | globus sa Evropom i Afrikom |
| svenska | jordglob Europa–Afrika |
| Kiswahili | tufe linaloonyesha ulaya-afrika |
| தமிழ் | ஐரோப்பா-ஆப்பிரிக்கா |
| తెలుగు | యూరప్-ఆఫ్రికాను చూపే గ్లోబ్ |
| ไทย | ลูกโลกแสดงทวีปยุโรปและแอฟริกา |
| ትግርኛ | ኤውሮጳ-ኣፍሪቃ ዘርኢ ሉል |
| türkmen dili | Ýewropa-Afrikany görkezýän globus |
| lea fakatonga | kolope ʻasi mai ʻEulope-ʻAfilika |
| Türkçe | yerkürede Avrupa-Afrika |
| українська | глобус, що показує Європу й Африку |
| اردو | یورپ اور افریقہ کو دکھاتا گلوب |
| o‘zbek | globusda yevropa va afrika qit’asi |
| Tiếng Việt | địa cầu thể hiện Châu Âu-Châu Phi |
| Èdè Yorùbá | Gulobu To N Ṣafihan Uropu-Afirika |
| 粵語 | 顯示歐洲 - 非洲嘅地球儀 |
| 粤语 | 显示欧洲 - 非洲嘅地球仪 |
| 中文 | 地球上的欧洲非洲 |
| 繁體中文 | 歐洲及非洲 |
| isiZulu | igilobhu eliveza i-europe-afrika |
Teknik ayrıntılar
- Kod noktaları
- U+1F30D U+FE0F
- Emoji sürümü
- 0.7
- Kısa kodlar
- :earth_africa: :earth_europe:
- Kategori
- Seyahat ve Yerler
FAQ
- What does the yerkürede Avrupa-Afrika emoji (🌍️) mean?
- Avrupa ve Afrika'ya dönük dünya küresi. Türkiye tam bu kürenin ortasında, Avrupa ile Asya'nın kavşağında durur; bu yüzden bir Türk için en tanıdık, en 'buralı' küre budur. Dünya, yolculuk ve gezegen ö
- How do you type the yerkürede Avrupa-Afrika emoji?
- Copy the yerkürede Avrupa-Afrika emoji 🌍️ directly from this page and paste it anywhere.